事業用賃貸物件
詳細につきましては、電話かメールでお願いいたします。
お問合せにつきましては、「物件avをお知らせ下さい。
正和不動産株式会社(不動産部)
〒565−0085豊中市上新田4丁目16−2
TEL:(06)−6831−3227
FAX:(06)−6832−5434
前へ
お問合わせ窓口
| 物件 | 形態 | 面積u | 所在地 | 沿線 | 徒歩 | 賃料 | 保証金 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2035 | 土地 | 88.91 | 吹田市芳野町 | 地下鉄御堂筋線江坂駅 | 7分 | 500,000 | 相談 | 近くに東急ハンズがあります。 |
| J2034 | 土地 | 72.68 | 大阪市淀川区西中島1 | 阪急京都線南方駅 | 3分 | 200,000 | 相談 | 駅からすぐ。 |
| J2033 | 住宅付店舗 | 32.56 | 東大阪市足代新町2 | 近鉄大阪線布施駅 | 3分 | 75,000 | 750,000 | 布施一番街アーケード商店街路地入ったところ。 |
| J2032 | 店舗・事務所 | 30.94 | 吹田市千里山竹園2 | 阪急千里線南千里駅 北急緑地公園駅 |
10分 15分 |
93,000 | 1,000,000 | 現在空家。即入居可。 |
| J2031 | 土地 | 371.00 | 兵庫県川辺郡猪名川町 | 能勢電鉄日生線日生中央駅 | 1.2km | 168,345 | 相談 | 地域幹線交差点角地。 |
| J2030 | 店舗 | 70.12 | 宝塚市小林4 | 阪急今津線逆瀬川駅 阪急今津線小林駅 |
10分 | 96,000 | 1,500,000 | 教室・医院等に最適な物件。 |
| J2029 | 事務所・工場・倉庫 | 864.00 | 豊中市箕輪2 | 阪急宝塚線豊中駅 | 1.1km | 1,050,000 | 10,000,000 | 一棟貸しビルリフト付。 |
| J2028 | 店舗 | 14.06 | 豊中市箕輪1 | 阪急宝塚線豊中駅 | 11分 | 52,000 | 500,000 | 近くに駐車場有り。 |
| J2027 | 事務所 | 84.88 | 大阪市淀川区西中島3 | 地下鉄御堂筋線西中島南方駅 | 1分 | 195,000 | 2,150,000 | 空き2つ有り。 |
| J2026 | 店舗 | 33.471 | 大阪市東成区中道4 | JR環状線玉造駅 | 7分 | 140,000 | 1,500,000 | 美容院限定物件。 |
| J2025 | 店舗 | 30.24 | 八尾市久宝寺5 | JR関西本線久宝寺駅 | 6分 | 89,000 | 700,000 | 即入居可。 |
| J2024 | 店舗 | 19.74 | 兵庫県宝塚市小林4 | 阪急電鉄今津線小林駅 | 10分 | 74,000 | 1,300,000 | 飲食店に最適です。 |
| J2023 | 店舗 | 24.85 | 大阪市淀川区加島1 | JR東西線加島駅 | 7分 | 59,000 | 1,000,000 | 業種は問わず相談可。 |
| J2022 | 店舗 | 40.59 | 大阪市淀川区新高5 | 阪急神戸線神崎川駅 阪急宝塚線三国駅 |
6分 12分 |
68,000 | 1,200,000 | 業種は問わず相談可。 |
| J2021 | 店舗 | 153.26 | 豊中市上新田4 | 阪急千里線南千里駅 北急桃山台駅 |
10分 | 250,000 | 3,500,000 | 即開店できます。 |